高考报名人数
| 年份 | 全国 | 广东 | ||
|---|---|---|---|---|
| 报名总数 | 同比增减 | 统考人数 | 同比增减 | |
| 2021 | 1078 | +7 | 60.72 | —(新高考首年) |
| 2022 | 1193 | +115 | 70.23 | +9.51 |
| 2023 | 1291 | +98 | 73.90 | +3.67 |
| 2024 | 1342 | +51 | 76.80 | +2.90 |
| 2025 | 1335 | -7 | 78.40 | +1.60 |
| 2026 | 1290 | -45 | 78.00 | -0.40(近6年统考首次下降) |
广东整体变化规律:
- 2021-2025统考持续逐年增长:和全国拐点反向,全国2025下跌、广东统考仍在上涨;得益于外省随迁子女高考政策落地、常住人口增量、复读体量偏大,稳居全国高考考生第二大省;
- 2026分化:全口径总报名小幅上涨,但夏季统考考生6年来首次回落;物理类考生小幅下降、历史类小幅上涨,选科结构微调;
- 分科特征:物理类考生常年占统考58%左右、历史类约42%,理工类报考长期占优。
省内大学
深圳大学
| 专业组号 | 学院(部) | 招生专业/类 | 2025 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | |||
| 233 | 人工智能学院 | 人工智能(IEEE荣誉班) | 15 | 638 | 635 | 631 | 7993 | 9195 | 15 | 635 | 630 | 628 | 7387 | 8237 |
| 人工智能 | 68 | 631 | 627 | 625 | 10866 | 11801 | ||||||||
| 230 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾班) | 10 | 638 | 636 | 634 | 7462 | 8073 | 10 | 630 | 628 | 627 | 8143 | 8559 |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 24 | 634 | 631 | 628 | 9142 | 10257 | 24 | 627 | 625 | 624 | 9196 | 9642 | ||
| 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 192 | 633 | 625 | 622 | 11869 | 12952 | 155 | 633 | 621 | 618 | 10859 | 12064 | ||
| 223 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(文华班) | 15 | 636 | 629 | 627 | 9980 | 10967 | 15 | 626 | 623 | 620 | 9948 | 10945 |
| 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 445 | 627 | 620 | 618 | 14005 | 15345 | 410 | 620 | 614 | 610 | 14173 | 15759 | ||
| 225 | 高等研究院 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 13 | 622 | 619 | 617 | 14688 | 15750 | 12 | 618 | 614 | 612 | 14094 | 15031 |
| 物理学(理工创新实验班) | 20 | 622 | 618 | 616 | 15328 | 16350 | 17 | 618 | 611 | 610 | 15353 | 16114 | ||
| 226 | 高等研究院 | 生物科学(理工创新实验班) | 10 | 638 | 621 | 617 | 14054 | 15782 | 8 | 617 | 615 | 614 | 13441 | 14152 |
| 化学(理工创新实验班) | 10 | 621 | 618 | 616 | 15454 | 16448 | 8 | 612 | 610 | 610 | 15871 | 16162 | ||
| 240 | 微众银行金融科技学院 | 金融科技 | 31 | 624 | 618 | 615 | 15365 | 16789 | 25 | 625 | 616 | 613 | 12974 | 14657 |
| 241 | 医学部 | 生物医学工程(医疗科创卓越班) | 26 | 626 | 620 | 617 | 14350 | 15868 | 25 | 621 | 612 | 609 | 14819 | 16304 |
| 生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)专业) | 74 | 622 | 615 | 613 | 16935 | 17973 | 76 | 609 | 607 | 605 | 17678 | 18639 | ||
| 221 | 材料学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班) 高分子材料与工程(创新班)专业) |
160 | 621 | 611 | 608 | 19283 | 20755 | 144 | 613 | 603 | 600 | 20290 | 21989 |
| 228 | 化学与环境工程学院 | 化学(卓越班) | 25 | 617 | 609 | 607 | 20431 | 21664 | 21 | 611 | 602 | 600 | 20402 | 22208 |
| 化学 | 37 | 607 | 606 | 605 | 22363 | 23089 | 31 | 601 | 598 | 597 | 23155 | 24099 | ||
| 化学(师范) | 32 | 608 | 604 | 602 | 23567 | 25042 | 36 | 602 | 597 | 596 | 23726 | 24814 | ||
| 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 67 | 615 | 604 | 602 | 23836 | 25415 | 56 | 608 | 597 | 595 | 23940 | 25235 | ||
| 235 | 生命与海洋科学学院 | 生物科学(卓越班) | 16 | 618 | 613 | 609 | 18199 | 20348 | 18 | 614 | 605 | 603 | 18672 | 19968 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 65 | 613 | 606 | 604 | 22065 | 23898 | 59 | 604 | 600 | 596 | 22266 | 24302 | ||
| 海洋科学 | 20 | 608 | 604 | 602 | 23964 | 25071 | 15 | 603 | 597 | 595 | 23616 | 25110 | ||
| 生物科学(师范) | 29 | 605 | 602 | 601 | 25141 | 25768 | 30 | 610 | 598 | 595 | 23265 | 24986 | ||
| 高校名称 | 顶尖/卓越学科(全球前1‰及1‱) | 核心骨干学科(全球前1%,不含已列顶尖学科) | 2026年5月最新晋级/突破学科 |
|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 工程学(1‰)、材料科学(1‰)、计算机科学(1‰)、化学(1‰) | 临床医学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、免疫学、微生物学、环境/生态学、农业科学、植物与动物学、社会科学总论、物理学、数学、地球科学、经济学与商学等(共16个仅前1%) | — |
| 深圳大学 | 前 1‰: 工程学、材料科学、计算机科学等 |
共约 18 个: 上述以及 临床医学、化学、物理、生物与生化、环境/生态学等 |
位居全球第199位,非“双一流”内地高校排名前列 |
暨南大学
| 专业组及选科要求 | 专业号 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业组代码:219,物理+化学 | 264 | 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 4年 | 6850 | 33 | 623 | 601.82 | 599 | 27600 |
| 265 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 4年 | 6850 | 25 | 616 | 606.8 | 602 | 24918 | ||
| 266 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 4年 | 6850 | 22 | 605 | 601.36 | 600 | 26704 | ||
| 267 | 化学 | 化学与材料学院 | 4年 | 6850 | 20 | 608 | 601.6 | 600 | 26583 | ||
| 268 | 化学(院士领航化学班) | 化学与材料学院 | 4年 | 6850 | 20 | 618 | 608.35 | 603 | 24475 | ||
| 专业组代码:220,物理+化学 | 269 | 食品营养与健康(全英教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 4年 | 14000 | 10 | ||||
| 270 | 食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 35 | 617 | 599.77 | 595 | 30700 | ||
| 271 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 16 | ||||||
| 272 | 生物技术 | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 23 | 609 | 598.83 | 597 | 29277 | ||
| 273 | 生物科学 | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 19 | 616 | 601.4 | 598 | 28069 | ||
| 274 | 生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 22 | 622 | 610.73 | 605 | 23033 | ||
| 275 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 4年 | 6850 | 21 | 619 | 606.76 | 601 | 26210 | ||
| 专业组代码:221,物理+化学,备注:不招色盲色弱 | 276 | 预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 5年 | 7660 | 9 | ||||
| 277 | 护理学 | 护理学院 | 4年 | 7660 | 2 | ||||||
| 278 | 中药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 4年 | 7660 | 5 | |||||
| 279 | 药学(全英教学) | 国际学院 | 4年 | 14000 | 10 | ||||||
| 280 | 药学 | 药学院 | 4年 | 7660 | 16 | 609 | 603.19 | 599 | 27095 | ||
| 281 | 药学(笃行精药班) | 药学院 | 4年 | 7660 | 12 | 621 | 612.33 | 608 | 21135 | ||
| 282 | 生物制药 | 药学院 | 4年 | 7660 | 8 | 619 | 606.11 | 601 | 25957 | ||
| 283 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 5年 | 7660 | 25 | |||||
| 284 | 临床医学(全英教学) | 国际学院 | 6年 | 16000 | 5 | ||||||
| 285 | 临床医学(深圳班) | 医学部 | 5年 | 7660 | 15 | ||||||
| 286 | 临床医学(省二医班) | 医学部 | 5年 | 7660 | 12 | ||||||
| 287 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 5年 | 7660 | 20 |
| 高校名称 | 顶尖/卓越学科(全球前1‰及1‱) | 核心骨干学科(全球前1%,不含已列顶尖学科) | 2026年5月最新晋级/突破学科 |
|---|---|---|---|
| 暨南大学 | 药理学与毒理学(1‱) 、环境科学/生态学(1‰)、工程学(1‰)、材料科学(1‰)、化学(1‰) | 临床医学、生物学与生物化学、农业科学、植物与动物学、计算机科学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、免疫学、微生物学、社会科学总论、地球科学、物理学、数学、经济学与商学(共14个) | 药理学与毒理学(1‱) |
| 暨南大学 | 前 1‰(5个): 药理学与毒理学(已进前5‱)、环境科学/生态学、工程学、材料科学、化学 |
共 19 个: 上述5个,外加 临床医学、生物与生物化学、农业科学、社会科学总论、分子生物与遗传学、计算机科学、经济与商业、神经科学与行为学、免疫学、微生物学、地球科学、植物学与动物学、物理学、精神病学与心理学 |
药理学与毒理学 晋升前 5‱(26年5月) 植物学与动物学 晋升前 5‰(26年5月) 材料科学 新晋前 1‰(26年1月) |
华南师范大学
| 投档单位 | 2025 | 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 录取专业(录取专业) | 学院 | 就读地点 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取最低排位 | |
| 236.物理组 | 199 计算机科学与技术(长基创新班) | 计算机学院 | 石牌校园 | 15 | 621 | 616.70 | 615 | 16773 | |||||
| 205 电子信息工程(新工科领航班) | 电子科学与工程学院 (微电子学院) | 南海校园 | 30 | 616 | 613.70 | 612 | 18213 | ||||||
| 237.物理组 | 210 软件工程(智能技术创新班) | 人工智能学院 | 南海校园 | 30 | 618 | 612.80 | 611 | 18930 | |||||
| 238.物理组 | 059 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 石牌校园 | 95 | 623 | 611.40 | 609 | 20608 | 111 | 617 | 608.72 | 605 | 18870 |
| 058 网络工程 | 计算机学院 | 石牌校园 | 18 | 610 | 608.40 | 608 | 21246 | 20 | 609 | 604.1 | 603 | 19751 | |
| 065 光电信息科学与工程 | 光电科学与工程学院 | 大学城校园 | 90 | 620 | 607.40 | 605 | 23338 | 53 | 611 | 603.85 | 602 | 20606 | |
| 060 人工智能 | 人工智能学院 | 南海校园 | 100 | 614 | 605.30 | 603 | 24701 | 100 | 608 | 600.61 | 598 | 23062 | |
| 063 电子信息工程 | 电子科学与工程学院 (微电子学院) | 南海校园 | 120 | 612 | 605.40 | 602 | 24873 | 120 | 615 | 599.81 | 597 | 23565 | |
| 086 信息与计算科学 | 数学科学学院 | 石牌校园 | 50 | 616 | 604.90 | 602 | 25025 | 50 | 608 | 601.26 | 599 | 22411 | |
| 066 软件工程 | 人工智能学院 | 南海校园 | 170 | 614 | 603.60 | 601 | 26008 | 190 | 608 | 599.79 | 597 | 23965 | |
| 061 电子信息科学与技术 | 电子科学与工程学院 (微电子学院) | 南海校园 | 80 | 612 | 602.70 | 601 | 26025 | 80 | 606 | 597.88 | 596 | 24318 | |
| 084 应用统计学 | 数学科学学院 | 石牌校园 | 29 | 613 | 603.50 | 600 | 26231 | 29 | 611 | 599.76 | 597 | 23555 | |
| 095 集成电路设计与集成系统 | 电子科学与工程学院 (微电子学院) | 南海校园 | 79 | 611 | 602.60 | 600 | 26280 | 60 | 606 | 597.02 | 596 | 24479 | |
| 240.物理组 | 050 材料化学 | 化学学院 | 大学城校园 | 13 | 606 | 600.50 | 598 | 27928 | 23 | 606 | 594.3 | 592 | 27398 |
| 049 新能源材料与器件 | 化学学院 | 大学城校园 | 35 | 612 | 600.60 | 598 | 28284 | 40 | 610 | 595.88 | 593 | 26530 | |
| 051 生物工程 | 生命科学学院 | 石牌校园 | 15 | 602 | 597.80 | 597 | 28956 | 17 | 596 | 592.12 | 591 | 28532 | |
| 054 生物技术 | 生命科学学院 | 石牌校园 | 29 | 608 | 596.00 | 593 | 31864 | 32 | 600 | 592.5 | 590 | 29287 | |
| 052 环境工程 | 环境学院 | 大学城校园 | 51 | 598 | 593.40 | 590 | 34352 | 51 | 593 | 588.18 | 586 | 32091 | |
| 053 环境科学 | 环境学院 | 大学城校园 | 38 | 598 | 592.50 | 590 | 34360 | 45 | 592 | 587.87 | 586 | 32081 | |
南方医科大学
| 选考科目 | 专业 | 计划数 | 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低排位 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
| 物理+化学(201组) | 临床医学(八年制) | 46 | 650 | 655 | 662 | 649 | 657 | 666 | |
| 物理+化学(202组) | 临床医学(卓越创新班) | 18 | 631 | 634 | 647 | 91** | 638 | 642 | 646 |
| 口腔医学 | 90 | 610 | 617 | 637 | 612 | 632 | 653 | ||
| 临床医学 | 484 | 604 | 612 | 631 | 238** | 600 | 618 | 637 | |
| 物理+化学(203组) | 麻醉学 | 47 | 596 | 599 | 618 | 294** | 595 | 613 | 631 |
| 儿科学 | 42 | 591 | 594 | 601 | 336** | 591 | 599 | 608 | |
| 精神医学 | 29 | 593 | 598 | 611 | 318** | 594 | 604 | 615 | |
| 医学影像学(智能影像创新班) | 17 | 602 | 606 | 624 | 249** | ||||
| 医学影像学 | 79 | 591 | 594 | 608 | 336** | 590 | 606 | 622 | |
| 物理+化学(205组) | 基础医学(院士创新班) | 10 | 598 | 602 | 605 | 280** | 601 | 606 | 611 |
| 基础医学 | 27 | 578 | 584 | 593 | 463** | 577 | 587 | 598 | |
| 法医学(卓越班) | 10 | 591 | 601 | 618 | 336** | ||||
| 法医学 | 20 | 579 | 584 | 592 | 454** | 583 | 592 | 602 | |
| 预防医学(卓越创新班) | 25 | 576 | 581 | 609 | 479** | 577 | 587 | 597 | |
| 预防医学 | 16 | 575 | 577 | 581 | 490** | 575 | 581 | 588 | |
| 中西医临床医学(创新班) | 12 | 595 | 599 | 608 | 307** | 592 | 595 | 601 | |
| 中西医临床医学 | 50 | 575 | 580 | 593 | 490** | 577 | 584 | 592 | |
| 药学(创新班) | 18 | 586 | 593 | 619 | 386** | 586 | 591 | 597 | |
| 药学 | 26 | 577 | 581 | 588 | 478** | 579 | 584 | 589 | |
| 临床药学(卓越药师班) | 12 | 579 | 588 | 595 | 454** | 588 | 591 | 595 | |
| 临床药学 | 17 | 575 | 579 | 591 | 490** | 577 | 587 | 598 | |
| 物理+化学(206组) | 医学检验技术 | 18 | 578 | 584 | 592 | 463** | 583 | 590 | 598 |
| 康复治疗学 | 8 | 578 | 582 | 593 | 463** | 583 | 586 | 590 | |
| 生物医学工程(卓越创新班) | 20 | 596 | 602 | 611 | 294** | 599 | 605 | 612 | |
| 生物医学工程 | 25 | 581 | 588 | 598 | 430** | 590 | 594 | 599 | |
| 生物技术(创新班) | 11 | 587 | 593 | 610 | 373** | 589 | 591 | 593 | |
| 生物技术(制药方向) | 12 | 580 | 585 | 594 | 444** | ||||
| 生物技术 | 12 | 579 | 582 | 585 | 454** | 585 | 587 | 590 | |
| 生物信息学 | 12 | 580 | 587 | 604 | 444** | 586 | 589 | 592 | |
| 生物统计学 | 10 | 578 | 581 | 590 | 463** | 583 | 592 | 602 | |
| 智能医学工程 | 26 | 578 | 584 | 602 | 463** | ||||
| 不提科目要求(204) | 中医学(名老中医传承班) | 12 | 590 | 597 | 606 | 343** | 594 | 608 | 623 |
| 中医学 | 15 | 585 | 586 | 590 | 393** | 578 | 586 | 594 | |
| 针灸推拿学 | 12 | 583 | 586 | 598 | 414** | 575 | 585 | 596 | |
| 应用心理学 | 5 | 582 | 585 | 594 | 427** | ||||
| 法学(卫生法学) | 5 | 582 | 582 | 583 | 427** | ||||
| 高校名称 | 顶尖/卓越学科(全球前1‰及1‱) | 核心骨干学科(全球前1%,不含已列顶尖学科) | 2026年5月最新晋级/突破学科 |
|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 药理学与毒理学(1‰)、临床医学(1‰)、生物学与生物化学(1‰) | 分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、免疫学、微生物学、化学、材料科学、工程学、环境/生态学、社会科学总论、农业科学、地球科学、计算机科学等(共12个) | — |
| 南方医科大学 | 前 1‰: 临床医学、药理学与毒理学、生物与生物化学 等 |
10个以上医学及交叉学科: 神经科学与行为学、免疫学、分子生物与遗传学、一般社会科学等 |
生物与生物化学 新晋前 1‰(26年5月) |
| 对比项 | 新生专业调整(军训期间) | 常规转专业(大一 / 大二学年末) |
|---|---|---|
| 面向对象 | 当年高考被调剂录取的新生 | 在读一、二年级本科生 |
| 申请时间 | 9 月底至 10 月初(入学后 1 个月内) | 每年 4-5 月(学期末) |
| 专业限制 | 仅在当年有调剂录取的专业中互调,热门医学专业不参与 | 限制类专业(临床、口腔等)有成绩排名要求(前 10%) |
| 考核方式 | 高考分数与生源地投档线比值 | 绩点排名 + 面试 |
在读生
| 年份 | 申请人数 | 成功人数 | 成功率 | 热门转入专业(人数) | 热门转出专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 约 180 人 | 约 115 人 | 63.89% | 临床医学(48 人)、医学影像学(10 人)、预防医学(9 人) | 护理学(15 人)、预防医学(12 人) | 口腔医学接受转入,要求绩点前 10% |
| 2022 | 243 人 | 130 人 | 53.50% | 临床医学(50 人)、预防医学(12 人)、医学影像学(11 人) | 护理学(18 人)、预防医学(14 人) | 口腔医学因动态平衡不接受转入 |
| 2023 | 约 220 人 | 140 人 | 63.64% | 临床医学(50 人)、中医学(10 人)、医学影像学(9 人) | 预防医学(16 人)、健康服务与管理(10 人) | 新增食品与营养专业转入名额 |
| 2024 | 209 人 | 127 人 | 60.77% | 临床医学(50 人)、中医学(11 人)、医学影像学(7 人) | 预防医学(14 人)、英语(10 人) | 申请转入临床 96 人,成功率 52% |
| 2025 | 约 200 人 | 113 人 | 56.50% | 临床医学(51 人,含深圳班 3 人、省医班 2 人)、智能医学工程(8 人)、生物医药数据科学(7 人) | 预防医学(15 人)、康复治疗学(9 人) | 大一 64 人、大二 49 人成功转专业 |
新生调剂
- 成功率高:2021-2025 年成功率保持在 70%-85%,远高于常规转专业(约 60%)
- 名额稳定:每年提供约 100-120 个名额,可转入专业 15-20 个,以非医学类专业为主南方医科大学教务处
- 考核简单:主要依据高考分数与投档线比值排序,无需额外笔试面试
- 特殊通道:因体检原因不符合原专业要求的新生,可不受指标数限制直接调整专业南方医科大学教务处
| 年份 | 申请人数 | 成功人数 | 成功率 | 可转入专业数 | 总名额 | 热门转入专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 约 100 人 | 约 80 人 | 80.00% | 15 个 | 约 100 个 | 公共事业管理、应用心理学 | 主要面向调剂生,冷门专业之间互调南方医科大学 |
| 2022 | 约 120 人 | 约 95 人 | 79.17% | 16 个 | 约 110 个 | 社会工作、健康服务与管理 | 新增助产学等专业名额南方医科大学 |
| 2023 | 约 150 人 | 约 125 人 | 83.33% | 17 个 | 120 个 | 法学、生物统计学 | 指标数固定,按高考分数排序录取南方医科大学教务处 |
| 2024 | 约 180 人 | 约 140 人 | 77.78% | 20 个 | 120 个 | 公共卫生与预防医学、药学 | 首次开放部分医药类专业名额南方医科大学教务处 |
| 2025 | 约 190 人 | 约 162 人 | 85.26% | 20 个 | 100 个 | 智能医学工程、生物医药数据科学 | 81 人通过常规调整,81 人通过体检原因调整南方医科大学教务处 |
深圳技术大学
| 专业组 | 专业名称 | 学院 | 学制 | 学费(学年) | 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最低排位 | 录取人数 | 最低分 | 最低排位 | |||||
| 201 不招色盲 | 生物医学工程(深检精准医学检验英才班) | 健康与环境工程学院 | 4 | 6200 | 26 | 26 | 584 | 40444 | |||
| 生物医学工程 | 4 | 6200 | 55 | 55 | 581 | 43064 | 111 | 568 | 48893 | ||
| 智能医学工程 | 4 | 6200 | 98 | 98 | 580 | 44077 | 144 | 567 | 50019 | ||
| 应用物理学 | 工程物理学院 | 4 | 6200 | 39 | 39 | 582 | 42744 | 44 | 569 | 48002 | |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 6200 | 101 | 104 | 583 | 41486 | 118 | 571 | 46200 | ||
| 智能感知工程 | 4 | 6200 | 103 | 105 | 582 | 42288 | 116 | 570 | 47189 | ||
| 中药学(粤港澳大湾区中药精英班) | 药学院 | 4 | 6200 | 15 | 15 | 581 | 43373 | 14 | 569 | 48194 | |
| 药学 | 4 | 6200 | 47 | 47 | 580 | 44464 | 80 | 567 | 50756 | ||
| 生物制药 | 4 | 6200 | 29 | 26 | 580 | 44452 | 42 | 567 | 50721 | ||
| 交通运输 | 城市交通与物流学院 | 4 | 6200 | 63 | 63 | 580 | 44470 | 72 | 567 | 50353 | |
| 202 | 车辆工程 | 4 | 6200 | 71 | 71 | 584 | 40016 | 66 | 574 | 42896 | |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 4 | 6200 | 71 | 71 | 586 | 38628 | 68 | 574 | 42737 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 中德智能制造学院 | 4 | 6200 | 108 | 108 | 587 | 37569 | 111 | 575 | 41746 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 6200 | 119 | 119 | 587 | 37295 | 154 | 577 | 40236 | ||
| 自动化 | 4 | 6200 | 93 | 103 | 589 | 35411 | 114 | 579 | 37994 | ||
| 机器人工程 | 4 | 6200 | 118 | 118 | 586 | 38470 | 117 | 575 | 42318 | ||
| 光源与照明 | 新材料与新能源学院 | 4 | 6200 | 77 | 77 | 584 | 40017 | 71 | 574 | 42911 | |
| 新能源科学与工程 (豆包,Gemini) | 4 | 6200 | 109 | 109 | 585 | 39308 | 110 | 574 | 42769 | ||
| 材料科学与工程 | 4 | 6200 | 68 | 68 | 584 | 39974 | 71 | 574 | 42936 | ||
| 工业设计(比亚迪未来出行英才班) | 创意设计学院 | 4 | 6200 | 21 | 21 | 588 | 36183 | ||||
| 工业设计 | 4 | 6200 | 59 | 57 | 584 | 40010 | 73 | 574 | 42938 | ||
| 203 | 计算机科学与技术(腾讯安全英才班) | 大数据与互联网学院 | 4 | 6200 | 38 | 38 | 604 | 23460 | 37 | 596 | 24596 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 6200 | 65 | 73 | 599 | 27375 | 110 | 587 | 31045 | ||
| 物联网工程 | 4 | 6200 | 71 | 71 | 590 | 34398 | 77 | 579 | 38476 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 6200 | 75 | 75 | 591 | 34019 | 115 | 579 | 38317 | ||
| 人工智能(优必选具身智能英才班) | 4 | 6200 | 26 | 26 | 601 | 25600 | |||||
| 人工智能 | 4 | 6200 | 96 | 96 | 593 | 31891 | 75 | 580 | 37458 | ||
| 网络空间安全 | 4 | 6200 | 40 | 40 | 592 | 33487 | |||||
| 集成电路设计与集成系统(龙芯英才班) | 集成电路与光电芯片学院 | 4 | 6200 | 37 | 37 | 603 | 24359 | 36 | 592 | 27699 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | 6200 | 132 | 132 | 594 | 30966 | 125 | 580 | 37692 | ||
| 微电子科学与工程 | 4 | 6200 | 151 | 154 | 590 | 34418 | 154 | 576 | 40704 | ||
转专业
- 深圳技术大学无专门针对新生调剂的独立转专业通道,所有学生(含调剂生)统一通过常规转专业通道申请(大一第二学期起,每年春季学期)
- 常规转专业转出无限制,转入看教学资源,近年成功率稳定在70%-85% ,2024-2025 学年达82.36%
- 2025 年起政策优化:学生在校期间每年均可申请转专业,高分考生(广东物理类 600+/ 历史类 570+)可转入除英才班外任意普通文理专业深圳技术大学本科招生网
| 年份 | 申请人数 | 成功人数 | 成功率 | 热门转入专业 | 热门转出专业 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 约 280 人 | 约 220 人 | 78.57% | 计算机科学与技术(35 人) 电子信息工程(28 人) 机械设计制造及其自动化(22 人) |
材料科学与工程(18 人) 光源与照明(15 人) 商务英语(12 人) |
首次大规模转专业,计算机、电子信息最热门 |
| 2022 | 约 350 人 | 约 260 人 | 74.29% | 人工智能(32 人) 计算机科学与技术(30 人) 智能医学工程(25 人) |
新能源科学与工程(20 人) 应用物理学(16 人) 英语(14 人) |
新增人工智能、智能医学工程等专业名额 |
| 2023 | 约 420 人 | 约 320 人 | 76.19% | 计算机科学与技术(38 人) 人工智能(35 人) 数据科学与大数据技术(28 人) |
材料科学与工程(22 人) 光源与照明(18 人) 物流管理(15 人) |
部分专业接收名额提升至 25 人 |
| 2024 | 约 500 人 | 约 400 人 | 80.00% | 计算机科学与技术(42 人) 人工智能(38 人) 智能感知工程(26 人) |
预防医学(25 人) 健康服务与管理(20 人) 商务英语(18 人) |
申请人数大幅增长,转专业政策开始松动 |
| 2025 | 567 人 | 467 人 | 82.36% | 计算机科学与技术(50 人) 人工智能(45 人) 智能医学工程(32 人) |
材料科学与工程(28 人) 光源与照明(22 人) 英语(18 人) |
政策优化,每年可转,高分考生绿色通道 |
华南农业大学
| 专业组 | 专业名称 | 招生计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 2023年 | 2022年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低排位 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均排位 | 最低排位 | 最低排位 | |||
| 220-食品科学与安全组 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 27 | 585 | 33219 | 30165 | 30510 | 30384 | |||
| 食品科学与工程 | 62 | 574 | 43349 | 37889 | 35397 | 35701 | ||||
| 食品质量与安全 | 30 | 567 | 50287 | 46698 | 38145 | 38728 | ||||
| 食品质量与安全(数智化创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||||
| 包装工程 | 5 | 567 | 50362 | 46698 | 43330 | 43849 | ||||
| 生物工程 | 15 | 574 | 50144 | 46803 | 567 | 50393 | 46698 | 43306 | 40880 | |
| 221-生命科学与生态保护组 | 生物科学(生物学理科基地班) | 42 | 583 | 41416 | 37843 | 578 | 39613 | 36095 | 32309 | 32614 |
| 生物科学 | 30 | 578 | 46342 | 43759 | 572 | 45611 | 42726 | 38948 | 38643 | |
| 生物技术 | 27 | 576 | 47995 | 43759 | 571 | 46063 | 41720 | 38062 | 39968 | |
| 生态学 | 12 | 569 | 47944 | 46698 | 40670 | 41012 | ||||
| 生物育种科学(植物育种) | 7 | 570 | 47310 | 45727 | 40487 | / | ||||
| 生物育种科学(动物育种) | 10 | 569 | 48091 | 46698 | / | / | ||||
| 222-材料与能源组 | 生物质能源与材料 | 15 | 579 | 45450 | 42752 | 570 | 46842 | 40690 | / | / |
| 应用化学 | 35 | 575 | 49060 | 44794 | 569 | 48045 | 43714 | 42979 | 43352 | |
| 材料科学与工程 | 30 | 576 | 48334 | 46803 | 568 | 49343 | 46698 | 51672 | 43120 | |
| 制药工程 | 29 | 573 | 51274 | 48987 | 567 | 49799 | 46698 | 49497 | 42441 | |
| 材料化学 | 33 | 574 | 50243 | 47871 | 566 | 51127 | 49785 | 58543 | 43153 | |
| 木材科学与工程 | 10 | 566 | 51496 | 50829 | 59460 | 42735 | ||||
| 家具设计与工程(索菲亚班) | 19 | 566 | 51573 | 50829 | 59426 | 43083 | ||||
